Animal Lifespan
Discover the average lifespan of animals, from pets to wild species. In this article, we have told how long animals live. Know about animal lifespan.
A to Z Animal Lifespan
| Animal | Average Lifespan | Longest Recorded |
|---|---|---|
| Cat | 13 to 20 Years | 38 Years |
| Dog | 10 to 13 Years | 29 Years |
| Horse | 25–30 Years | 62 Years |
| African Elephant | 60–70 Years | 82 Years |
| Galápagos Tortoise | 100+ Years | 177 Years |
| Parrot (Macaw) | 50–60 Years | 80+ Years |
| Koi Fish | 25–35 Years | 226 Years |
| Bowhead Whale | 150–200 Years | 211 Years |
| House Mouse | 1–3 Years | 5 Years |
| Bearded Dragon | 12–15 Years | 18 Years |
| Guinea Pig | 5–7 Years | 14 Years |
| Maine Coon | 12–15 Years | 31 Years |
| Chinchilla | 10–15 Years | 29 Years |
| Chihuahua | 12–20 Years | 23 Years |
| Greenland Shark | 250–500 Years | – |
| Leopard Gecko | 10–20 Years | 38 Years |
| German Shepherd | 9–13 Years | – |
| Axolotl | 10–15 Years | 25 Years |
| French Bulldog | 10–12 Years | – |
| Ferret | 5–10 Years | 14 Years |
| Hamster | 2–3 Years | 4.5 Years |
| Goldendoodle | 10–15 Years | 18 Years |
| Bernese Mountain Dog | 7–10 Years | 15.2 Years |
| Great Dane | 8–10 Years | – |
